
| Модель принтера |
Производительность | Качество печати |
Возможности расширения |
Удобство эксплуатации |
Прейскурантная цена/ эффективность |
Рыночная цена/ эффективность |
| Brother M-1324L | приемлемо | приемлемо | хорошо | приемлемо | приемлемо | приемлемо |
| Brother M-1824L | приемлемо | хорошо | хорошо | хорошо | приемлемо | хорошо |
| Citizen 124 D | приемлемо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | нет данных |
| Citizen Swift 9 | приемлемо | приемлемо | хорошо | хорошо | очень хорошо | нет данных |
| Citizen Swift 24e | слабо | очень хорошо | хорошо | приемлемо | очень хорошо | очень хорошо |
| Citizen Swift 24X | приемлемо | приемлемо | хорошо | приемлемо | хорошо | хорошо |
| Epson LQ-850+ | очень хорошо | хорошо | приемлемо | хорошо | приемлемо | приемлемо |
| Epson LQ-870 | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо |
| Facit E 420 | слабо | приемлемо | приемлемо | слабо | приемлемо | нет данных |
| Fujitsu DL 1100 | слабо | слабо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | нет данных |
| Genicom Geniprint 25 | хорошо | приемлемо | приемлемо | приемлемо | хорошо | нет данных |
| IBM 2205-001 | приемлемо | очень хорошо | слабо | хорошо | очень хорошо | нет данных |
| IBM 2390 | слабо | приемлемо | приемлемо | слабо | приемлемо | нет данных |
| Mannesmann Tally MT 130/24 | хорошо | хорошо | очень хорошо | слабо | приемлемо | нет данных |
| Mannesmann Tally MT 81 | слабо | приемлемо | приемлемо | слабо | хорошо | нет данных |
| NEC Printwriter P 20 | слабо | приемлемо | приемлемо | приемлемо | приемлемо | нет данных |
| NEC Printwriter P 60 | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | нет данных |
| NEC Printwriter P 70 | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо |
| Oki Microline 380 | приемлемо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | нет данных |
| Oki Microline 390 | хорошо | хорошо | приемлемо | хорошо | приемлемо | хорошо |
| Panasonic KX-P 1123 | приемлемо | приемлемо | хорошо | хорошо | хорошо | нет данных |
| Panasonic KX-P 1124i | хорошо | приемлемо | хорошо | хорошо | хорошо | нет данных |
| Seikosha SL-92 | приемлемо | приемлемо | слабо | хорошо | хорошо | нет данных |
| Seikosha SL-210 | приемлемо | хорошо | приемлемо | хорошо | хорошо | очень хорошо |
| Star LC 200 | приемлемо | приемлемо | хорошо | хорошо | приемлемо | нет данных |
| Star LC 24-200 | слабо | приемлемо | хорошо | очень хорошо | хорошо | нет данных |
| Star XB24-200 | хорошо | слабо | очень хорошо | хорошо | приемлемо | хорошо |
| Vobis Highscreen MP-24BB | хорошо | хорошо | приемлемо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
*** "Двадцать восемь матричных принтеров". Статья была опубликована в журнале "Мир ПК" в №6 1992 г.
|
|
Автор обращает внимание на то, что никакой представленный здесь материал не служит рекламным целям ни фирм,ни их продкутам, а носит сугубо информационно-образовательный характер